律师事务所名称 | 值班时间 | 值班人次 | 发放补贴总金额(元) | 发放时间 |
四川广府律师事务所 | 2020年12月1日-2021年12月17日 | 13 | 2600 | 2021年11月 |
四川慧济律师事务所 | 2020年12月21日-2020年12月30日 | 9 | 1800 | 2021年11月 |
四川天称律师事务所 | 2020年12月31日-2021年2月1日 | 22 | 4400 | 2021年11月 |
四川汇达律师事务所 | 2021年2月2日-2021年2月9日 | 7 | 1400 | 2021年11月 |
四川通慧律师事务所 | 2021年2月10日-2021年3月5日 | 14 | 2800 | 2021年11月 |
四川源森律师事务所 | 2021年3月8日-2021年3月11日 | 4 | 800 | 2021年11月 |
四川利州律师事务所 | 2021年3月12日-2021年3月16日 | 3 | 600 | 2021年11月 |
四川剑宏律师事务所 | 2021年3月17日-2021年4月7日 | 15 | 3000 | 2021年11月 |
四川同方正(广元)律师事务所 | 2021年4月8日-2021年5月19日 | 29 | 5800 | 2021年11月 |
四川力发律师事务所 | 2021年5月20日-2021年6月15日 | 18 | 3600 | 2021年11月 |
四川新伦律师事务所 | 2021年6月16日-2021年6月30日 | 11 | 2200 | 2021年11月 |
四川新伦律师事务所 | 2021年7月1日-2021年7月12日 | 8 | 1600 | 2021年12月 |
四川广府律师事务所 | 2021年7月13日-2021年8月31日 | 36 | 7200 | 2021年12月 |
四川慧济律师事务所 | 2021年9月1日-2021年9月14日 | 10 | 2000 | 2021年12月 |
四川天称律师事务所 | 2021年9月15日-2021年10月19日 | 21 | 4200 | 2021年12月 |
四川汇达律师事务所 | 2021年10月20日-2021年10月28日 | 7 | 1400 | 2021年12月 |
四川通慧律师事务所 | 2021年10月29日-2021年11月16日 | 14 | 2800 | 2021年12月 |
四川源森律师事务所 | 2021年11月18日-2021年11月23日 | 4 | 800 | 2021年12月 |
四川利州律师事务所 | 2021年11月24日-2021年11月26日 | 3 | 600 | 2021年12月 |
四川剑宏律师事务所 | 2021年11月29日-2021年12月20日 | 16 | 3200 | 2021年12月 |
四川同方正(广元)律师事务所 | 2021年12月21日-2021年12月31日 | 9 | 1800 | 2021年12月 |
合计 | 273 |
54600.00 (伍万肆仟陆佰元整) |
||
广元市法律援助中心 2022年1月12日 |