资产编号 | 资产国标大类 | 资产名称 | 财务入账日期 | 价值 | 使用部门 | 管理部门 | 使用人 | 设备用途 |
TY2012000040 | 通用设备 | 笔记本电脑 | 2012-06-30 | 5,230.00 | 正县级办公室 | 计财装备科 | 俞大凯 | 其他 |
TY2012000043 | 通用设备 | 笔记本电脑 | 2012-06-30 | 5,230.00 | 副局长办公室 | 计财装备科 | 廖兴泉 | 其他 |
TY2012000035 | 通用设备 | 笔记本电脑 | 2012-06-30 | 5,230.00 | 社区矫正科 | 计财装备科 | 苏翠寒 | 其他 |
TY2012000030 | 通用设备 | 笔记本电脑 | 2012-06-30 | 5,230.00 | 驻局纪检组长办公室 | 计财装备科 | 任亚刚 | 其他 |
TY2012000045 | 通用设备 | 笔记本电脑 | 2012-06-30 | 5,230.00 | 副局长办公室 | 计财装备科 | 左尚勇 | 其他 |
TY2012000031 | 通用设备 | 笔记本电脑 | 2012-06-30 | 5,230.00 | 副调研员 | 计财装备科 | 赵燕 | 其他 |
TY2012000044 | 通用设备 | 台式电脑 | 2012-06-30 | 4,080.00 | 律师和公证科 | 计财装备科 | 伍春一 | 其他 |
TY2012000004 | 通用设备 | 台式电脑 | 2012-06-30 | 4,080.00 | 司法考试科 | 计财装备科 | 王文利 | 其他 |
TY2012000013 | 通用设备 | 台式电脑 | 2012-06-30 | 4,080.00 | 公证处 | 计财装备科 | 董粤 | 其他 |
TY2012000001 | 通用设备 | 台式电脑 | 2012-06-30 | 4,080.00 | 副局长办公室 | 计财装备科 | 左尚勇 | 其他 |
TY2012000006 | 通用设备 | 台式电脑 | 2012-06-14 | 4,080.00 | 律师和公证科 | 计财装备科 | 张成礼 | 其他 |
TY2010000012 | 通用设备 | 台式电脑 | 2010-09-01 | 4,835.00 | 计财装备科 | 计财装备科 | 蒲树清 | 其他 |
TY2010000006 | 通用设备 | 台式电脑 | 2010-05-17 | 4,600.00 | 公证处 | 计财装备科 | 廖杨 | 其他 |
TY2010000010 | 通用设备 | 台式电脑 | 2010-05-17 | 4,600.00 | 公证处 | 计财装备科 | 张桃 | 其他 |
TY2010000014 | 通用设备 | 台式电脑 | 2010-05-17 | 4,600.00 | 公证处 | 计财装备科 | 蒋云 | 其他 |
TY2010000016 | 通用设备 | 台式电脑 | 2010-05-17 | 4,600.00 | 开发区分局 | 计财装备科 | 李思益 | 其他 |
TY2010000019 | 通用设备 | 台式电脑 | 2010-05-17 | 4,600.00 | 医调中心专家分析室 | 计财装备科 | 其他 | |
TY2010000009 | 通用设备 | 台式电脑 | 2010-05-17 | 4,600.00 | 公共服务中心 | 计财装备科 | 其他 | |
TY2010000008 | 通用设备 | 台式电脑 | 2010-05-17 | 4,600.00 | 公共服务中心 | 计财装备科 | 其他 | |
TY2010000007 | 通用设备 | 台式电脑 | 2010-05-17 | 4,600.00 | 公共服务中心 | 计财装备科 | 其他 | |
TY2010000005 | 通用设备 | 台式电脑 | 2010-05-17 | 4,600.00 | 公共服务中心 | 计财装备科 | 其他 | |
TY2012000050 | 通用设备 | 复印机 | 2012-04-30 | 8,600.00 | 公证处 | 计财装备科 | 张惠玲 | 其他 |
TY2010000011 | 通用设备 | 传真打印一体机 | 2010-05-17 | 2,200.00 | 社区矫正科 | 计财装备科 | 苏翠寒 | 其他 |
TY2010000015 | 通用设备 | 打印机 | 2010-05-17 | 2,400.00 | 基层工作科 | 基层工作科 | 其他 | |
TY2009000012 | 通用设备 | 打印机 | 2009-09-01 | 2,400.00 | 计财装备科 | 计财装备科 | 其他 | |
TY2011000004 | 通用设备 | 12348平台网络建设 | 2011-10-19 | 7,500.00 | 法律援助中心 | 法律援助中心 | 其他 | |
TY2011000001 | 通用设备 | 12348平台网络建设 | 2011-10-19 | 190,000.00 | 法律援助中心 | 法律援助中心 | 其他 | |
TY2011000003 | 通用设备 | 网络终端交换机 | 2011-10-12 | 2,800.00 | 法律援助中心 | 法律援助中心 | 其他 |
备注:笔记本电脑:2012年(6台);小计:31380.00元
台式电脑共计15台:(2012年5台、2010年台式电脑10台) 小计:66635.00元;
打印设备共计4台:打印机3台、复印机1台 小计:15600。
12348平台建设:200300.00元
合计:313915.00元