2018年1-11月民生工程法律援助项目任务完成情况统计表 |
||||||||||||
地区 | 提供法律援助(人次) | 规范化法律援助接待受理大厅 | 规范化乡镇街道法律援助工作站 | |||||||||
目标数 | 实际完成数 | 完成% | 案件资金支付数(万元) | 目标数 | 完成数 | 资金支付数(万元) | 目标数 | 完成数 | 资金支付(万元) | |||
案件数 (结案数) |
其他事项数 | 完成数 | ||||||||||
广 元 | 13000 | 1642 | 13458 | 16742 | 128.78% | 162.15 | 1 | 1 | 5.5 | 4 | 4 | 7.25 |
市本级 | 1600 | 121 | 1360 | 1602 | 100.12% | 17.57 | ||||||
苍溪 | 1720 | 175 | 1466 | 1816 | 105.59% | 28.09 | ||||||
旺苍 | 1700 | 378 | 1898 | 2654 | 156.12% | 22.38 | 1 | 1 | 1.45 | |||
剑阁 | 1720 | 298 | 1950 | 2546 | 148.02% | 36 | ||||||
青川 | 1580 | 146 | 1350 | 1642 | 103.92% | 16.20 | 2 | 2 | 4.8 | |||
利州 | 1600 | 154 | 1415 | 1723 | 107.69% | 10.56 | 1 | 1 | 5.5 | |||
昭化 | 1540 | 246 | 2285 | 2777 | 180.32% | 16 | 1 | 1 | 1 | |||
朝天 | 1540 | 124 | 1734 | 1982 | 128.70% | 15.35 | ||||||
请注意:完成数=案件数(结案数)×2+其他事项数。案件资金支付数只包括案件补贴,包括律师值班和咨询补贴。 |